产品详情
产品价格 面议
最小起订量:0 可售数量:0
产品简介:
pH/Oxi 340i手持式PH/溶解氧测试仪 |
手持式pH/ORP/溶解氧/温度测定仪 |
● 可测四个参数:pH/ORP;溶氧;温度 ● 多功能LCD显示 ● 按键灵敏,操作舒适方便 ● 内置定时器,可定时校正,测试 ● 自动确认电极,自动校正 ● 内置记录器,RS232接口 ● 防静电ABS塑胶外壳 ● 自动温度补偿,自动读数,再现性好 ● 自动关机,延长电池使用寿命 ● 电源为电池或变压器 ● EMC防护 用一台仪器,就可测试pH/ORP,mV,温度,DO,电导率/盐度,WTW多参数测试仪是您明智的选择!集数十年的制造经验,精心设计的多参数测试仪,是您分析多种参数的得力助手! |
性能参数:
技术参数 | ||||
尺寸重量 | 尺寸:L×W×H[mm] | 172×80×37mm | ||
重量:Kg | 0.3Kg | |||
机械结构 | 保护等级 | IP 66 | ||
电子安全 | 保护等级 | III | ||
环境条件 | 保存 | -25℃~+65℃ | ||
工作 | -10℃~+55℃ | |||
pH/ORP量程 | 精度温度范围:+15~35℃ | |||
变量 | 量程 | 分辨率 | 精度(±1位) | |
pH | -2.00~19.99 | 0.01 | ±0.01 | |
U[mV] | -1999~+1999 | 1 | ±1 | |
T[℃] | -5.0~105.0 | 0.1 | ±0.1 | |
温度输入 | 手动[℃] | -20~+130 | ||
氧量程 | 变量 | 量程 | 分辨率 | |
D.O.浓度[mg/L] | 0~19.99 | 0.01 | ||
0~90.0 | 0.1 | |||
饱和度% | 0~199.9 | 0.1 | ||
0~600 | 1 | |||
T[℃] | 0~50 | 0.1 | ||
氧测量精度(±1位) | 浓度 | ±0.5%,5℃~30℃ | ||
饱和度 | ±0.5%,校准温度时±10K内 | |||
温度补偿 | 2%,0~40℃ | |||
T[℃] | ±0.1 | |||
氧修正功能 | 盐度修正 | 0~70.0 SAL | ||
气压修正 | 内置压力传感器500~1100mbar自动补偿 | |||
串口 | 连接AK 340/B,AK 325/S | |||
型号 | RS 232,数据输出 | |||
波特率 | 1.20024E+15 | |||
电缆线 | 最长15米 | |||
电源 | AC适配器 | 输入:100~240VAC,50~60Hz,400mA | ||
输出:9VDC,1.5A | ||||
指令法规 | EMC | E.C.guideline 89/336/EEC | ||
EN 61326-1:1997 | ||||
EN 61000-3-2 A14:2000 | ||||
EN 61000-3-3:1995 | ||||
FCC Class A | ||||
仪器安全 | E.C.guideline 73/23/EEC | |||
保护等级 | 3,VDI/VDE 3540 | |||
测试代码 | UL/CUL,CE |
产品配置:
标准配置 | |
2D30-100 | pH/Oxi 340i,主机,电池/不含AC适配器,手册. |
2D30-101210 | pH/Oxi 340i Set1,主机,携带箱,电极支架,SenTix 41 (DIN)和CellOx 325电极,3个溶氧膜,电解液,清洗液,研磨片,4/7校准液,3 mol/l KCl,,使用手册, 4AA碱性电池 |
2D30-101B20 | PH/Oxi 340i SET2,主机, 电极支架,SenTix 41-3 (DIN)和 CellOx 325-3电极,3个溶氧膜,电解液,清洗液,研磨片,4/7校准液,3 mol/l KCl,便携箱,使用手册, 4AA碱性电池 |
选购附件 | |
洽询 | PH电极,ORP电极,校准液,保存液,溶氧膜,清洗液,电解液等。 |